Ask for availability
Book
30 | Min week € 400 | Min day € 60
Uzywane jezyki:
The property
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Dziennie min. | Dziennie maks. | Tygodniowo min. | Tygodniowo maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ............... | Jednoosobowe | 1 + 0 | 60,00 | 80,00 | 420,00 | 560,00 |
| ................... | Dwuosobowe | 2 + 0 | 90,00 | 110,00 | 630,00 | 770,00 |
| ................... | Mieszkanie | 2 + 0 | 80,00 | 100,00 | 400,00 | 600,00 |
| ...................... | Mieszkanie | 4 + 0 | 120,00 | 160,00 | 500,00 | 800,00 |
| ................... | Mieszkanie | 6 + 0 | 160,00 | 210,00 | 700,00 | 1.050,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
W ramach rezerwacji nalezy oplacic zaliczke w wysokosci 30 % calkowitej ceny do zaplaty za pomoca Karta kredytowa, Przelew bankowy
Akceptujemy karty kredytowe
Ask for availability
Book