Ask for availability
Book
28 | Min week € 390 | Min day € 65
Uzywane jezyki:
Villa
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Dziennie min. | Dziennie maks. | Tygodniowo min. | Tygodniowo maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Spiga | Mieszkanie | 4 + 0 | 100,00 | 150,00 | 650,00 | 790,00 |
| Il Fiasco | Mieszkanie | 4 + 0 | 100,00 | 160,00 | 650,00 | 790,00 |
| La Giara | Bilo | 2 + 0 | 70,00 | 80,00 | 450,00 | 550,00 |
| Mulino | Caly lokal | 8 + 4 | 360,00 | 480,00 | 1.240,00 | 2.600,00 |
| Suite in Villa per 4 | Dom letni | 2 + 2 | 120,00 | 140,00 | 440,00 | 600,00 |
| Camera Matrimoniale | Dom letni | 2 + 0 | 78,00 | 90,00 | 400,00 | 500,00 |
| Il Tino | Mieszkanie | 4 + 0 | 120,00 | 160,00 | 690,00 | 790,00 |
| Botte | Dwuosobowe | 1 + 1 | 65,00 | 75,00 | 390,00 | 500,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
W ramach rezerwacji nalezy oplacic zaliczke w wysokosci 50 % calkowitej ceny do zaplaty za pomoca Karta kredytowa, Przelew bankowy
Akceptujemy karty kredytowe
Ask for availability
Book