Ask for availability
Book
20 | Min week € 700 | Min day € 120
Uzywane jezyki:
Aerial view of the farmhouse
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Dziennie min. | Dziennie maks. | Tygodniowo min. | Tygodniowo maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duccio | Mieszkanie | 4 + 2 | 250,00 | 300,00 | 1.580,00 | 1.820,00 |
| Villa intera | Dom letni | 12 + 2 | 540,00 | 720,00 | 3.780,00 | 4.200,00 |
| Tabacchiera | Dom letni | 4 + 0 | 180,00 | 240,00 | 1.230,00 | 1.350,00 |
| Lippo Vanni | Mieszkanie | 8 + 0 | 360,00 | 480,00 | 2.500,00 | 2.800,00 |
| Granaio | Domek letniskowy | 2 + 2 | 160,00 | 180,00 | 900,00 | 1.100,00 |
| Suite con bagno | Apartament luksusowy | 2 + 0 | 120,00 | 140,00 | 700,00 | 900,00 |
| Granaio | Domek letniskowy | 2 + 0 | 130,00 | 150,00 | 800,00 | 1.000,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
W ramach rezerwacji nalezy oplacic zaliczke w wysokosci 30 % calkowitej ceny do zaplaty za pomoca Karta kredytowa, Przelew bankowy
Akceptujemy karty kredytowe
Ask for availability
Book