Ask for availability
Book
12
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | wysoki | Niski | wysoki |
| Paola | Mieszkanie | 4+1 | 80,00 | 100,00 | 550,00 | 700,00 |
| Daniela | Mieszkanie | 4+1 | 80,00 | 100,00 | 550,00 | 700,00 |
| Sara | Mieszkanie | 4+1 | 80,00 | 100,00 | 550,00 | 700,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Low | 01 Jan | 18 Jun | 3 |
| High | 19 Jun | 11 Sept | 7 |
| Low | 12 Sept | 31 Dec | 3 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Dostepna kuchnia | Uwzglednione |
| Codzienne sprzatanie | Nie podano |
| Sprzatanie koncowe | Uwzglednione |
| Dostawka | Uwzglednione |
| Ogrzewanie | Uwzglednione |
| Sniadanie | Nie podano |
| Dwa posilki | Nie podano |
| Pelne wyzywienie | Nie podano |
Ask for availability
Book