Ask for availability
Book
34 | Min week € 550 | Min day € 90
Uzywane jezyki:
Farmhouse swimming pool
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Dziennie min. | Dziennie maks. | Tygodniowo min. | Tygodniowo maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacopo | Mieszkanie | 2 + 0 | 90,00 | 90,00 | 550,00 | 850,00 |
| Edoardo | Mieszkanie | 2 + 0 | 90,00 | 90,00 | 550,00 | 850,00 |
| Laura | Domek letniskowy | 3 + 0 | 115,00 | 115,00 | 650,00 | 1.050,00 |
| Filippo | Mieszkanie | 4 + 0 | 140,00 | 140,00 | 750,00 | 1.250,00 |
| Pietro | Mieszkanie | 4 + 0 | 140,00 | 140,00 | 750,00 | 1.250,00 |
| Tommaso | Mieszkanie | 4 + 0 | 140,00 | 140,00 | 750,00 | 1.250,00 |
| Caterina | Mieszkanie | 6 + 0 | 180,00 | 180,00 | 950,00 | 1.590,00 |
| Giovanni | Mieszkanie | 6 + 0 | 180,00 | 180,00 | 950,00 | 1.590,00 |
| Sofia | Mieszkanie | 6 + 0 | 180,00 | 180,00 | 950,00 | 1.590,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
W ramach rezerwacji nalezy oplacic zaliczke w wysokosci 30 % calkowitej ceny do zaplaty za pomoca Karta kredytowa, Przelew bankowy
Akceptujemy karty kredytowe
Ask for availability
Book