Ask for availability
Book
10 | Min week € 429 | Min day € 90
Uzywane jezyki:
External view
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Dziennie min. | Dziennie maks. | Tygodniowo min. | Tygodniowo maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Grande-Casa Rossa | Mieszkanie | 4 + 1 | 129,00 | 150,00 | 629,00 | 749,00 |
| Casa Piccola | Mieszkanie | 3 + 1 | 103,00 | 115,00 | 529,00 | 569,00 |
| Casa Verde | Mieszkanie | 2 + 0 | 90,00 | 103,00 | 429,00 | 519,00 |
| Casa Rosa | Dom letni | 9 + 2 | 320,00 | 360,00 | 1.599,00 | 1.839,00 |
| Casa Gialla | Mieszkanie | 2 + 2 | 103,00 | 115,00 | 529,00 | 569,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
W ramach rezerwacji nalezy oplacic zaliczke w wysokosci 30 % calkowitej ceny do zaplaty za pomoca Przelew bankowy
> Obejrzyj terminy i wszystkie warunkiAsk for availability
Book