Ask for availability
Book
16 | Min week € 500 | Min day € 75
Uzywane jezyki:
External view of the farmhouse
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Dziennie min. | Dziennie maks. | Tygodniowo min. | Tygodniowo maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'ulivo | Mono | 2 + 0 | 75,00 | 85,00 | 500,00 | 570,00 |
| La ginestra | Bilo | 2 + 2 | 85,00 | 95,00 | 570,00 | 640,00 |
| La quercia | Bilo | 2 + 2 | 85,00 | 95,00 | 570,00 | 640,00 |
| Casa del torrente | Mieszkanie | 4 + 2 | 125,00 | 150,00 | 850,00 | 1.025,00 |
| Il Casolare | Caly lokal | 16 + 4 | 350,00 | 425,00 | 2.540,00 | 2.950,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
W ramach rezerwacji nalezy oplacic zaliczke w wysokosci 30 % calkowitej ceny do zaplaty za pomoca Przelew bankowy
> Obejrzyj terminy i wszystkie warunkiAsk for availability
Book