Ask for availability
Book
18 | Min week € 286 | Min day € 77
Uzywane jezyki:
Aerial view
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Dziennie min. | Dziennie maks. | Tygodniowo min. | Tygodniowo maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camelia | Mieszkanie | 4 + 0 | 154,00 | 198,00 | 572,00 | 748,00 |
| Il Geranio | Mieszkanie | 2 + 0 | 77,00 | 99,00 | 286,00 | 374,00 |
| Casa rossa | Mieszkanie | 4 + 0 | 154,00 | 198,00 | 572,00 | 748,00 |
| Casa limone | Mieszkanie | 8 + 0 | 308,00 | 396,00 | 1.320,00 | 1.650,00 |
| Intera Struttura | Caly lokal | 18 + 0 | 700,00 | 900,00 | 2.750,00 | 3.500,00 |
| Camelia + Geranio | Mieszkanie | 6 + 0 | 231,00 | 297,00 | 858,00 | 1.122,00 |
| Padiglione | Mieszkanie | 2 + 0 | 77,00 | 99,00 | 286,00 | 374,00 |
| Casa Verde | Mieszkanie | 2 + 0 | 77,00 | 99,00 | 286,00 | 374,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
W ramach rezerwacji nalezy oplacic zaliczke w wysokosci 30 % calkowitej ceny do zaplaty za pomoca Przelew bankowy
> Obejrzyj terminy i wszystkie warunkiAsk for availability
Book