Ask for availability
Book
24
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Dziennie min. | Dziennie maks. | Tygodniowo min. | Tygodniowo maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loggiatino 1 | Bilo | 2 + 2 | 80,00 | 100,00 | 470,00 | 730,00 |
| Soppalco | Trilo | 4 + 2 | 140,00 | 160,00 | 630,00 | 905,00 |
| Loggiatino 2 | Bilo | 2 + 2 | 80,00 | 100,00 | 470,00 | 730,00 |
| La stalla | Bilo | 2 + 2 | 80,00 | 100,00 | 470,00 | 730,00 |
| Il caminetto | Bilo | 2 + 0 | 80,00 | 90,00 | 460,00 | 675,00 |
| Belvedere | Trilo | 4 + 2 | 120,00 | 160,00 | 585,00 | 860,00 |
| Torrino | Trilo | 4 + 2 | 120,00 | 160,00 | 585,00 | 860,00 |
| Archi | Trilo | 4 + 2 | 120,00 | 160,00 | 630,00 | 905,00 |
| Olivi | Trilo | 4 + 2 | 120,00 | 160,00 | 630,00 | 905,00 |
| Pergola | Trilo | 4 + 2 | 120,00 | 160,00 | 630,00 | 905,00 |
| Granaio | Quadri | 6 + 2 | 140,00 | 180,00 | 780,00 | 1.160,00 |
| Casa fienile | Quadri | 6 + 2 | 140,00 | 180,00 | 800,00 | 1.220,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
W ramach rezerwacji nalezy oplacic zaliczke w wysokosci 30 % calkowitej ceny do zaplaty za pomoca Przelew bankowy
> Obejrzyj terminy i wszystkie warunkiAsk for availability
Book