Ask for availability
Book
16
Uzywane jezyki:
External view of the property
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Dziennie min. | Dziennie maks. | Tygodniowo min. | Tygodniowo maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera verde | Dwuosobowe | 2 + 1 | 40,00 | 80,00 | - | - |
| Camera arancio | Dwuosobowe | 2 + 1 | 40,00 | 80,00 | - | - |
| Camera blu | Dwuosobowe | 2 + 0 | 40,00 | 80,00 | - | - |
| Camera gialla | Dwuosobowe | 2 + 0 | 40,00 | 80,00 | - | - |
| Trilo midi | Trilo | 4 + 1 | - | - | 200,00 | 700,00 |
| Trilo large | Dom letni | 4 + 3 | - | - | 300,00 | 750,00 |
| Casetta | Bilo | 2 + 2 | - | - | 200,00 | 650,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
W ramach rezerwacji nalezy oplacic zaliczke w wysokosci 30 % calkowitej ceny do zaplaty za pomoca Przelew bankowy
> Obejrzyj terminy i wszystkie warunkiAsk for availability
Book