Ask for availability
Book
26 | Min week € 350 | Min day € 50
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Najwyzszy | Niski | Sredni | wysoki | Najwyzszy |
| La Caciara | Mono | 2 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 |
| Il Fontanile | Trilo | 4+1 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 700,00 |
| Il Vergaro | Trilo | 4 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 700,00 |
| La Casetta | Trilo | 4 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 700,00 |
| La Villa 6AG | Dwuosobowe | 2 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 450,00 |
| La Villa 6AR | Dwuosobowe | 2 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 450,00 |
| Roseto | Trilo | 4+2 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 700,00 |
| Lavanda | Trzyosobowe | 2+2 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 350,00 | 400,00 | 500,00 | 550,00 |
| Oleandro | Dwuosobowe | 2 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 450,00 |
| Otto | Mono | 2 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 450,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| High | 01 Jan | 10 Jan | 5 |
| Closed | 11 Jan | 04 Feb | |
| Low | 05 Feb | 01 Apr | 2 |
| Mid | 02 Apr | 20 Apr | 2 |
| Highest | 21 Apr | 01 May | 5 |
| Mid | 02 May | 27 May | 2 |
| High | 28 May | 30 Jul | 5 |
| Highest | 30 Jul | 27 Aug | 5 |
| High | 27 Aug | 01 Oct | 5 |
| Low | 02 Oct | 29 Oct | 2 |
| High | 30 Oct | 02 Nov | 3 |
| Low | 02 Nov | 03 Dec | 2 |
| High | 03 Dec | 10 Dec | 5 |
| Low | 11 Dec | 23 Dec | 2 |
| Highest | 24 Dec | 31 Dec | 5 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Wynajem rowerów | 5.00 | Per day | Optional service |
![]() | Nauka jazdy konnej | 25.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Codzienne sprzatanie | 15.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Dostawka | 10.00 | Per day | Optional service |
![]() | Szkólka jezdziecka | 25.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Sniadanie | 5.00 | Per person per day | Optional service |
Wedkarstwo
Ping-pong
Faks/uslugi faksowania
Drewno do kominka
Sprzatanie koncowe
Sheets - Towels (Weekly Change)
Zwierzeta domowe sa przyjmowane
Basen
Parking
Polaczenie z Internetem
Punkt dostepu do Internetu
Wi-Fi internet connection
Ogrzewanie
Wycieczki z przewodnikiem
Szlaki piesze
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Produkty tradycyjne
Eco-friendly facility
Zawsze otwarte
Wlasciciel na miejscu
Udogodnienia dla podróznych niepelnosprawnych
Ask for availability
Book