Ask for availability
Book
43 | Min week € 350 | Min day € 60
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Najnizszy | Niski | Sredni | wysoki | Najwyzszy | Najnizszy | Niski | Sredni | wysoki | Najwyzszy |
| D5 bilocale | Bilo | 4 | 60,00 | 80,00 | 90,00 | 120,00 | 130,00 | 350,00 | 480,00 | 550,00 | 700,00 | 750,00 |
| E5 trilocale | Trilo | 5 | 70,00 | 90,00 | 100,00 | 135,00 | 150,00 | 400,00 | 550,00 | 600,00 | 800,00 | 850,00 |
| F5 trilocale+mansarda | Trilo | 6+2 | 90,00 | 110,00 | 120,00 | 150,00 | 180,00 | 550,00 | 650,00 | 700,00 | 850,00 | 1.050,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Closed | 01 Jan | 12 May | |
| Lowest | 12 May | 26 May | 2 |
| Low | 26 May | 09 Jun | 2 |
| Mid | 09 Jun | 30 Jun | 2 |
| High | 30 Jun | 28 Jul | 2 |
| Highest | 28 Jul | 25 Aug | 7 |
| Mid | 25 Aug | 01 Sept | 2 |
| Low | 01 Sept | 22 Sept | 2 |
| Lowest | 22 Sept | 20 Oct | 2 |
| Closed | 20 Oct | 31 Dec |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Wynajem rowerów | 3.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Washing machine | 4.50 | Per single use | Optional service |
Sprzatanie koncowe
Sheets - Towels (Weekly Change)
Basen
Parking
Basen dla dzieci
Szlaki piesze
Seaside
Oswietlenie zewnetrzne
Wlasciciel na miejscu
Plac zabaw dla dzieci
Ask for availability
Book