Ask for availability
Book
18 | Min week € 286 | Min day € 77
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | wysoki | Niski | wysoki |
| Camelia | Mieszkanie | 4 | 154,00 | 198,00 | 572,00 | 748,00 |
| Il Geranio | Mieszkanie | 2 | 77,00 | 99,00 | 286,00 | 374,00 |
| Casa rossa | Mieszkanie | 4 | 154,00 | 198,00 | 572,00 | 748,00 |
| Casa limone | Mieszkanie | 8 | 308,00 | 396,00 | 1.320,00 | 1.650,00 |
| Intera Struttura | caly lokal | 18 | 700,00 | 900,00 | 2.750,00 | 3.500,00 |
| Camelia + Geranio | Mieszkanie | 6 | 231,00 | 297,00 | 858,00 | 1.122,00 |
| Padiglione | Mieszkanie | 2 | 77,00 | 99,00 | 286,00 | 374,00 |
| Casa Verde | Mieszkanie | 2 | 77,00 | 99,00 | 286,00 | 374,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| High | 01 Jan | 06 Jan | 3 |
| Low | 07 Jan | 30 Jun | 3 |
| High | 01 Jul | 31 Aug | 3 |
| Low | 01 Sept | 23 Dec | 3 |
| High | 24 Dec | 31 Dec | 3 |
Ping-pong
Wynajem rowerów
Zwierzeta domowe sa przyjmowane
Basen
Parking
Oswietlenie zewnetrzne
Zawsze otwarte
Wlasciciel na miejscu
Ask for availability
Book