Ask for availability
Book
18 | Min week € 350 | Min day € 60
Uzywane jezyki:
Farmhouse aerial view
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Dziennie min. | Dziennie maks. | Tygodniowo min. | Tygodniowo maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Cipriani | Mieszkanie | 2 + 0 | 65,00 | 78,00 | 390,00 | 560,00 |
| Casa Landi | Dwuosobowe | 2 + 0 | 60,00 | 72,00 | 350,00 | 490,00 |
| Casa Masi | Mieszkanie | 7 + 1 | 120,00 | 160,00 | 800,00 | 1.100,00 |
| Casa Toccafondi | Bilo | 2 + 1 | 65,00 | 78,00 | 390,00 | 560,00 |
| Casa Zanieri | Bilo | 2 + 1 | 65,00 | 78,00 | 390,00 | 560,00 |
| Casa Mina Rosa | Trilo | 4 + 1 | 80,00 | 115,00 | 550,00 | 750,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
W ramach rezerwacji nalezy oplacic zaliczke w wysokosci 30 % calkowitej ceny do zaplaty za pomoca Karta kredytowa, Przelew bankowy
Akceptujemy karty kredytowe
Ask for availability
Book