Ask for availability
Book
16 | Min week € 550 | Min day € 80
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Niski | Sredni | wysoki |
| GORA GRANDE+STALLA | Mieszkanie | 4 | 170,00 | 190,00 | 220,00 | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.450,00 |
| Appartamento STALLA | Mieszkanie | 2 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 550,00 | 630,00 | 700,00 |
| GORA GRANDE | Mieszkanie | 2+1 | 95,00 | 100,00 | 120,00 | 550,00 | 700,00 | 840,00 |
| Appartamento TINAIA | Domek letniskowy | 2+1 | 90,00 | 100,00 | 120,00 | 600,00 | 700,00 | 840,00 |
| Appartamento FIENILE | Domek letniskowy | 2+2 | 95,00 | 100,00 | 120,00 | 600,00 | 700,00 | 840,00 |
| GORA1 | Mieszkanie | 2 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 550,00 | 630,00 | 700,00 |
| GORA2 | Mieszkanie | 2 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 550,00 | 630,00 | 700,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| High | 01 Jan | 09 Jan | 3 |
| Low | 10 Jan | 22 Apr | 2 |
| Mid | 23 Apr | 30 Apr | 2 |
| Low | 01 May | 27 May | 2 |
| Mid | 28 May | 01 Jul | 1 |
| High | 02 Jul | 26 Aug | 1 |
| Mid | 27 Aug | 18 Sept | 1 |
| Low | 19 Sept | 19 Dec | 2 |
| High | 20 Dec | 31 Dec | 3 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Faks/uslugi faksowania | To be settled on site | ||
![]() | Drewno do kominka | To be settled on site | ||
![]() | Dostawka | To be settled on site | ||
![]() | Sniadanie | To be settled on site | ||
![]() | Ogrzewanie | To be settled on site | ||
Sheets - Towels (Weekly Change)
Cradle
Zwierzeta domowe sa przyjmowane
Basen
Parking
Telewizja satelitarna
Szlaki piesze
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Produkty tradycyjne
Produkty ekologiczne
Obsluga grup
Recepcja
Gay-friendly
Zawsze otwarte
Wlasciciel na miejscu
Plac zabaw dla dzieci
Ask for availability
Book