Ask for availability
Book
16 | Min week € 550 | Min day € 80
Uzywane jezyki:
External view
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Dziennie min. | Dziennie maks. | Tygodniowo min. | Tygodniowo maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GORA GRANDE+STALLA | Mieszkanie | 4 + 0 | 170,00 | 220,00 | 1.100,00 | 1.450,00 |
| Appartamento STALLA | Mieszkanie | 2 + 0 | 80,00 | 100,00 | 550,00 | 700,00 |
| GORA GRANDE | Mieszkanie | 2 + 1 | 95,00 | 120,00 | 550,00 | 840,00 |
| Appartamento TINAIA | Domek letniskowy | 2 + 1 | 90,00 | 120,00 | 600,00 | 840,00 |
| Appartamento FIENILE | Domek letniskowy | 2 + 2 | 95,00 | 120,00 | 600,00 | 840,00 |
| GORA1 | Mieszkanie | 2 + 0 | 80,00 | 100,00 | 550,00 | 700,00 |
| GORA2 | Mieszkanie | 2 + 0 | 80,00 | 100,00 | 550,00 | 700,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
W ramach rezerwacji nalezy oplacic zaliczke w wysokosci 30 % calkowitej ceny do zaplaty za pomoca Karta kredytowa, Przelew bankowy
Akceptujemy karty kredytowe
Ask for availability
Book