Ask for availability
Book
18 | Min day € 51
Uzywane jezyki:
Aerial view
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Dziennie min. | Dziennie maks. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia standard | Dwuosobowe | 2 + 1 | 86,00 | 110,00 | ||
| Suit� del 1800 | Dwuosobowe | 2 + 2 | 120,00 | 154,00 | ||
| Quadrupla standard | Dwuosobowe | 2 + 2 | 96,00 | 120,00 | ||
| Doppia ad uso singola | Jednoosobowe | 1 + 1 | 51,00 | 66,00 | ||
| Chalet L'Olivella | Domek letniskowy | 2 + 1 | 57,00 | 100,00 | ||
| Chalet La Frantoiana | Domek letniskowy | 4 + 0 | 72,00 | 114,00 | ||
| Chalet La Cerasella | Domek letniskowy | 4 + 4 | 86,00 | 129,00 | ||
| Chalet La Ginestra | Domek letniskowy | 4 + 2 | 64,00 | 107,00 | ||
| Chalet Casa Del Fattore | Domek letniskowy | 4 + 1 | 78,00 | 121,00 | ||
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
By dokonac rezerwacji, wymagamy podania danych karty kredytowej jako gwarancji nie wycofania sie
Akceptujemy karty kredytowe
Ask for availability
Book