Ask for availability
Book
100 | Min week € 350 | Min day € 50
Uzywane jezyki:
Restaurant inside
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Dziennie min. | Dziennie maks. | Tygodniowo min. | Tygodniowo maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMERA MATRIMONIALE | Dwuosobowe | 2 + 0 | 50,00 | 80,00 | 350,00 | 560,00 |
| CAMERA TRIPLA | Trzyosobowe | 2 + 1 | 60,00 | 95,00 | 420,00 | 665,00 |
| APPARTAMENTO BILOCALE X 2 PERSONE | Mieszkanie | 2 + 0 | 60,00 | 95,00 | 385,00 | 630,00 |
| APPARTAMENTO BILOCALE X 3 PERSONE | Mieszkanie | 3 + 0 | 70,00 | 115,00 | 490,00 | 805,00 |
| APPARTAMENTO BILOCALE X 4 PERSONE | Mieszkanie | 4 + 0 | 80,00 | 125,00 | 560,00 | 875,00 |
| APPARTAMENTO TRILOCALE X 3 PERSONE | Dom letni | 3 + 0 | 75,00 | 130,00 | 525,00 | 910,00 |
| APPARTAMENTO TRILOCALE x 4 PERSONE | Mieszkanie | 4 + 0 | 90,00 | 150,00 | 630,00 | 1.050,00 |
| APPARTAMENTO TRILOCALE X 5 PERSONE | Mieszkanie | 5 + 0 | 110,00 | 180,00 | 770,00 | 1.260,00 |
| APPARTAMENTO TRILOCALE X 6 PERSONE | Mieszkanie | 6 + 0 | 120,00 | 200,00 | 840,00 | 1.400,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
W ramach rezerwacji nalezy oplacic zaliczke w wysokosci 30 % calkowitej ceny do zaplaty za pomoca Karta kredytowa, Przelew bankowy
Akceptujemy karty kredytowe
Ask for availability
Book