Ask for availability
Book
60 | Min day € 85
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki |
| Apt. Erbe - Dolci | Mieszkanie | 4 | 125,00 | 170,00 | 190,00 |
| Apt. Profumi - Caff�-Fragole-Aromi | Mieszkanie | 2+2 | 110,00 | 150,00 | 160,00 |
| Apt. Fragole | Mieszkanie | 2 | 85,00 | 110,00 | 125,00 |
| Apt. Pane | Mieszkanie | 4 | 115,00 | 150,00 | 160,00 |
| Apt. Cioccolato | Mieszkanie | 4 | 150,00 | 200,00 | 240,00 |
| SUITE Rose / Rosmarino / Tino / Salvia | Apartament luksusowy | 2 | 110,00 | 125,00 | 140,00 |
| Apt. Miele - Spezie | Mieszkanie | 4 | 130,00 | 180,00 | 200,00 |
| Suite Tino/Rose/Rosemarino/Salvia | Apartament luksusowy | 2+1 | 150,00 | 160,00 | 175,00 |
| Suite Rose/Rosemarino/Salvia | Apartament luksusowy | 2+2 | 165,00 | 175,00 | 190,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| High | 01 Jan | 07 Jan | 3 |
| Low | 08 Jan | 04 Apr | 2 |
| High | 05 Apr | 09 Apr | 3 |
| Mid | 10 Apr | 25 May | 2 |
| High | 26 May | 24 Aug | 3 |
| Mid | 25 Aug | 03 Nov | 2 |
| Low | 04 Nov | 23 Dec | 2 |
| High | 24 Dec | 31 Dec | 3 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Wycieczki z przewodnikiem | To be settled on site | ||
![]() | Wynajem rowerów | 10.00 | Per person per day | Optional service |
![]() | Rózne kursy | To be settled on site | ||
![]() | Produkty tradycyjne | To be settled on site | ||
![]() | Kuchnia domowa | To be settled on site | ||
![]() | Lekcje gotowania | To be settled on site | ||
![]() | Obsluga grup | To be settled on site | ||
![]() | Sala spotkan | To be settled on site | ||
![]() | Organizacja ceremonii i imprez | To be settled on site | ||
![]() | Faks/uslugi faksowania | 2.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Washing machine | 5.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Wycieczki do winnic | 10.00 | Per person | Optional service |
![]() | Codzienne sprzatanie | 8.00 | Per person | Optional service |
![]() | Dwa posilki | To be settled on site | ||
![]() | Pelne wyzywienie | To be settled on site | ||
![]() | Dostawka | 23.00 | Per day | Optional service |
![]() | Zwierzeta domowe sa przyjmowane | 6.00 | Per day | Optional service |
![]() | Sniadanie | 10.00 | Per person | Optional service |
![]() | Organizacja wesel | To be settled on site | ||
![]() | Polaczenie z Internetem | 10.00 | Per week | Optional service |
![]() | Punkt dostepu do Internetu | 6.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Wi-Fi internet connection | 10.00 | Per week | Optional service |
![]() | Ogrzewanie | 3.70 | Cubic meter | Optional service |
Drewno do kominka
Sprzatanie koncowe
Sheets - Towels (Weekly Change)
Basen
Parking
Szlaki piesze
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Recepcja
Zawsze otwarte
Wlasciciel na miejscu
Ask for availability
Book