Ask for availability
Book
9 | Min week € 450 | Min day € 90
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Niski | Sredni | wysoki |
| TOSCA | Mieszkanie | 4+1 | 90,00 | 120,00 | 200,00 | 450,00 | 550,00 | 700,00 |
| MIMI' | Mieszkanie | 5+1 | 100,00 | 130,00 | 200,00 | 580,00 | 690,00 | 790,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| High | 01 Jan | 05 Jan | 7 |
| Low | 05 Jan | 05 Apr | 2 |
| Mid | 05 Apr | 26 Jun | 7 |
| High | 26 Jun | 29 Aug | 7 |
| Mid | 29 Aug | 04 Oct | 7 |
| Low | 05 Oct | 23 Dec | 7 |
| High | 24 Dec | 31 Dec | 7 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ogrzewanie | 1.20 | Cubic meter | Required for all stays |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Produkty tradycyjne | To be settled on site | ||
Washing machine
Drewno do kominka
Sheets - Towels (Weekly Change)
Zwierzeta domowe sa przyjmowane
Parking
Telewizja satelitarna
Polaczenie z Internetem
Szlaki piesze
Bus - Tram
Coffee bar
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Jacuzzi
Zawsze otwarte
Wlasciciel na miejscu
Plac zabaw dla dzieci
Ask for availability
Book