Ask for availability
Book
20
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Najwyzszy | Niski | Sredni | wysoki | Najwyzszy |
| Trzyosobowe | 2+1 | 100,00 | 110,00 | 130,00 | 145,00 | 700,00 | 770,00 | 910,00 | 1.010,00 | |
| Jednoosobowe | 1 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 350,00 | 420,00 | 490,00 | |
| Trzyosobowe | 2+2 | 110,00 | 130,00 | 150,00 | 170,00 | 770,00 | 910,00 | 1.050,00 | 1.190,00 | |
| Dwuosobowe | 16 | 80,00 | 90,00 | 110,00 | 120,00 | 560,00 | 630,00 | 770,00 | 840,00 | |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Low | 01 Jan | 31 Mar | 1 |
| Mid | 01 Apr | 31 May | 1 |
| High | 01 Jun | 31 Jul | 1 |
| Highest | 01 Aug | 25 Aug | 4 |
| High | 26 Aug | 10 Sept | 1 |
| Low | 11 Sept | 20 Dec | 1 |
| High | 21 Dec | 31 Dec | 1 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Dostepna kuchnia | Nie podano |
| Codzienne sprzatanie | Uwzglednione |
| Sprzatanie koncowe | Uwzglednione |
| Dostawka | € 20 |
| Ogrzewanie | Uwzglednione |
| Sniadanie | Uwzglednione |
| Dwa posilki | € 23 |
| Pelne wyzywienie | € 45 |
Ask for availability
Book