Ask for availability
Book
29
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Najwyzszy | Niski | Sredni | wysoki | Najwyzszy |
| Bilo | 4 | 79,00 | 90,00 | 127,00 | 165,00 | 550,00 | 630,00 | 880,00 | 1.150,00 | |
| Trilo | 6 | 88,00 | 99,00 | 136,00 | 180,00 | 610,00 | 695,00 | 950,00 | 1.250,00 | |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Closed | 01 Jan | 04 Mar | |
| Low | 05 Mar | 23 Apr | 7 |
| Mid | 23 Apr | 30 Apr | 7 |
| Low | 30 Apr | 21 May | 7 |
| Mid | 21 May | 18 Jun | 7 |
| High | 19 Jun | 23 Jul | 7 |
| Highest | 24 Jul | 20 Aug | 7 |
| High | 21 Aug | 27 Aug | 7 |
| Mid | 28 Aug | 17 Sept | 7 |
| Low | 18 Sept | 31 Oct | 7 |
| Closed | 01 Nov | 20 Dec | |
| Mid | 21 Dec | 31 Dec | 3 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sprzatanie koncowe | To be settled on site | ||
![]() | Dostawka | To be settled on site | ||
![]() | Sheets - Towels (Weekly Change) | To be settled on site | ||
![]() | Zwierzeta domowe sa przyjmowane | To be settled on site | ||
![]() | Klimatyzacja | To be settled on site | ||
![]() | Ogrzewanie | To be settled on site | ||
Washing machine
Parking
Telewizja satelitarna
Seaside
Oswietlenie zewnetrzne
Ask for availability
Book