Ask for availability
Book
46 | Min week € 505 | Min day € 75
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Niski | Sredni | wysoki |
| Be. Terrazza privata | Bilo | 2+2 | 85,00 | 100,00 | 115,00 | 575,00 | 680,00 | 785,00 |
| Ca. con uso Terrazza | Bilo | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 100,00 | 505,00 | 575,00 | 680,00 |
| Da. | Bilo | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 100,00 | 505,00 | 575,00 | 680,00 |
| Ed. | Bilo | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 100,00 | 505,00 | 575,00 | 680,00 |
| Fi. | Bilo | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 100,00 | 505,00 | 575,00 | 680,00 |
| Ga. | Trilo | 4+1 | 100,00 | 110,00 | 130,00 | 680,00 | 750,00 | 890,00 |
| Hi. | Bilo | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 100,00 | 505,00 | 575,00 | 680,00 |
| Ir. | Trilo | 4+2 | 100,00 | 110,00 | 130,00 | 680,00 | 750,00 | 890,00 |
| La. | Quadri | 4+4 | 120,00 | 140,00 | 150,00 | 820,00 | 960,00 | 1.030,00 |
| Scuderia Suit | Bilo | 2+1 | 110,00 | 120,00 | 140,00 | 750,00 | 820,00 | 960,00 |
| Magnolia Suit | Bilo | 2+1 | 120,00 | 135,00 | 145,00 | 820,00 | 925,00 | 995,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| High | 01 Jan | 06 Jan | 1 |
| Low | 07 Jan | 10 May | 1 |
| Mid | 11 May | 09 Jul | 1 |
| High | 10 Jul | 10 Sept | 3 |
| Mid | 11 Sept | 30 Nov | 1 |
| Low | 01 Dec | 23 Dec | 1 |
| High | 24 Dec | 31 Dec | 1 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Dostepna kuchnia | Uwzglednione |
| Codzienne sprzatanie | € 15 |
| Sprzatanie koncowe | € 10 a persona |
| Dostawka | € 20 |
| Ogrzewanie | € 120 a settimana |
| Sniadanie | € 8 |
| Dwa posilki | Nie podano |
| Pelne wyzywienie | Nie podano |
Ask for availability
Book