Ask for availability
Book
17 | Min week € 540 | Min day € 120
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Niski | Sredni | wysoki |
| Liquirizia | Mieszkanie | 4+2 | 120,00 | 135,00 | 160,00 | 600,00 | 800,00 | 900,00 |
| Caff� | Mieszkanie | 2+2 | 120,00 | 125,00 | 150,00 | 540,00 | 720,00 | 820,00 |
| Cacao | Mieszkanie | 4+2 | 120,00 | 135,00 | 160,00 | 600,00 | 800,00 | 900,00 |
| Zenzero | Mieszkanie | 3+2 | 120,00 | 135,00 | 160,00 | 600,00 | 800,00 | 900,00 |
| Tabacco | Mieszkanie | 4+2 | 120,00 | 135,00 | 160,00 | 600,00 | 800,00 | 900,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Low | 01 Jan | 31 Mar | 2 |
| Mid | 01 Apr | 27 Jun | 2 |
| High | 28 Jun | 31 Aug | 3 |
| Mid | 01 Sept | 30 Sept | 2 |
| Low | 01 Oct | 31 Dec | 2 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Wycieczki z przewodnikiem | To be settled on site | ||
![]() | Rózne kursy | To be settled on site | ||
![]() | Produkty tradycyjne | To be settled on site | ||
![]() | Wycieczki do winnic | To be settled on site | ||
![]() | Codzienne sprzatanie | To be settled on site | ||
![]() | Klimatyzacja | To be settled on site | ||
![]() | Restauracja | To be settled on site | ||
![]() | Organizacja wesel | To be settled on site | ||
![]() | Punkt dostepu do Internetu | To be settled on site | ||
![]() | Ogrzewanie | To be settled on site | ||
Washing machine
Drewno do kominka
Sheets - Towels (Weekly Change)
Basen
Parking
Telewizja satelitarna
Oswietlenie zewnetrzne
Ask for availability
Book