Ask for availability
Book
46 | Min week € 400 | Min day € 100
Uzywane jezyki:
External view of the property
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Dziennie min. | Dziennie maks. | Tygodniowo min. | Tygodniowo maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosmarino | Mieszkanie | 4 + 2 | 100,00 | 160,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| Salvia | Mieszkanie | 4 + 2 | 100,00 | 150,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| Lavanda | Mieszkanie | 4 + 2 | 100,00 | 160,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| Ginestra | Dom letni | 6 + 2 | 140,00 | 300,00 | 800,00 | 1.800,00 |
| Corbezzolo | Mieszkanie | 4 + 2 | 100,00 | 150,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| La Casina 2 | Mieszkanie | 4 + 2 | 100,00 | 150,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| Casa Rossa 1 | Mieszkanie | 4 + 2 | 100,00 | 160,00 | 450,00 | 1.200,00 |
| Casa Rossa 2 | Mieszkanie | 4 + 2 | 100,00 | 160,00 | 700,00 | 1.300,00 |
| Casa Rossa 3 | Mieszkanie | 6 + 4 | 120,00 | 250,00 | 700,00 | 1.500,00 |
| Casa Rossa 4 | Mieszkanie | 6 + 4 | 115,00 | 250,00 | 500,00 | 1.500,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
W ramach rezerwacji nalezy oplacic zaliczke w wysokosci 30 % calkowitej ceny do zaplaty za pomoca Karta kredytowa, Przelew bankowy
Akceptujemy karty kredytowe
Ask for availability
Book