Ask for availability
Book
20
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za tydzien | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Najnizszy | Niski | Sredni | wysoki |
| caly lokal | 20 | 6.400,00 | 7.300,00 | 8.200,00 | 8.900,00 | |
| Lilium | Dom letni | 6 | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.700,00 |
| Glicine | Domek letniskowy | 2 | 600,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| Ginestra | Dom letni | 6 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.400,00 | 2.600,00 |
| Acacia | Dom letni | 6 | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.600,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Mid | 01 Jan | 06 Jan | 7 |
| Lowest | 07 Jan | 20 Mar | 7 |
| Mid | 21 Mar | 27 Mar | 7 |
| Lowest | 28 Mar | 03 May | 7 |
| Low | 04 May | 31 May | 7 |
| Mid | 01 Jun | 28 Jun | 7 |
| High | 29 Jun | 31 Aug | 7 |
| Mid | 01 Sept | 27 Sept | 7 |
| Low | 28 Sept | 25 Oct | 7 |
| Lowest | 26 Oct | 24 Dec | 4 |
| Mid | 25 Dec | 31 Dec | 4 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Dostepna kuchnia | Uwzglednione |
| Codzienne sprzatanie | € 10 euro per 1 ora |
| Sprzatanie koncowe | Uwzglednione |
| Dostawka | € 100 euro per settima |
| Ogrzewanie | € 4 euro per mq |
Ask for availability
Book