Ask for availability
Book
8
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za tydzien | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki |
| LECCIO | Mieszkanie | 4+1 | 780,00 | 1.196,00 | 1.400,00 |
| MAGNOLIA | Mieszkanie | 4+1 | 780,00 | 1.196,00 | 1.400,00 |
| VILLA PODERE | Dom letni | 8+2 | 1.300,00 | 2.050,00 | 2.500,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Low | 01 Jan | 26 Mar | 7 |
| Mid | 26 Mar | 25 Jun | 7 |
| High | 25 Jun | 27 Aug | 7 |
| Mid | 27 Aug | 01 Oct | 7 |
| Low | 01 Oct | 31 Dec | 7 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Washing machine | To be settled on site | ||
![]() | Dostawka | To be settled on site | ||
Ping-pong
Drewno do kominka
Sheets - Towels (Weekly Change)
Basen
Parking
Telewizja satelitarna
Polaczenie z Internetem
Szlaki piesze
Kapiele z masazem wodnym
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Jacuzzi
Recepcja
Zawsze otwarte
Ask for availability
Book