Ask for availability
Book
66 | Min week € 450
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za tydzien | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Najwyzszy |
| Villa le Rondini | Mieszkanie | 6+2 | 1.070,00 | 1.185,00 | 1.435,00 | 1.695,00 |
| Rondini 1 | Mieszkanie | 4 | 700,00 | 815,00 | 975,00 | 1.100,00 |
| Rondini 2 | Mieszkanie | 5 | 700,00 | 815,00 | 975,00 | 1.100,00 |
| Duchessina 1 | Mieszkanie | 4+1 | 700,00 | 815,00 | 975,00 | 1.100,00 |
| Duchessina 2 | Mieszkanie | 4 | 570,00 | 680,00 | 800,00 | 915,00 |
| Duchessina 3 | Mieszkanie | 4 | 570,00 | 680,00 | 800,00 | 915,00 |
| Fontana | Mieszkanie | 4 | 540,00 | 650,00 | 755,00 | 875,00 |
| Chianti Piano primo | Mieszkanie | 4 | 570,00 | 680,00 | 800,00 | 915,00 |
| Chianti Piano terra | Mieszkanie | 4+1 | 605,00 | 720,00 | 850,00 | 965,00 |
| Il Pino | Mieszkanie | 2 | 450,00 | 515,00 | 565,00 | 630,00 |
| La Rosa | Mieszkanie | 2+1 | 450,00 | 515,00 | 565,00 | 630,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Closed | 01 Jan | 30 Mar | |
| Low | 31 Mar | 25 May | 7 |
| Mid | 26 May | 29 Jun | 7 |
| High | 30 Jun | 13 Jul | 7 |
| Highest | 14 Jul | 17 Aug | 7 |
| High | 18 Aug | 31 Aug | 7 |
| Mid | 01 Sept | 28 Sept | 7 |
| Low | 29 Sept | 04 Nov | 7 |
| Closed | 05 Nov | 31 Dec |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Drewno do kominka | To be settled on site | ||
Tenis
Washing machine
Basen
Parking
Telewizja satelitarna
Szlaki piesze
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Recepcja
Wlasciciel na miejscu
Ask for availability
Book