Ask for availability
Book
2
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za tydzien | |||
|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | wysoki |
| APARTMENT-GLIC | Mieszkanie | 2 | 750,00 | 860,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| High | 01 Jan | 08 Jan | 3 |
| Low | 09 Jan | 28 May | 3 |
| High | 29 May | 09 Sept | 3 |
| Low | 10 Sept | 17 Dec | 3 |
| High | 18 Dec | 31 Dec | 3 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Dostepna kuchnia | Uwzglednione |
| Codzienne sprzatanie | Nie podano |
| Sprzatanie koncowe | Uwzglednione |
| Dostawka | Nie podano |
| Ogrzewanie | € 15/day |
| Sniadanie | Nie podano |
| Dwa posilki | Nie podano |
| Pelne wyzywienie | Nie podano |
Ask for availability
Book