Ask for availability
Book
3 | Min week € 450
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za tydzien | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki |
| Farmhouse | caly lokal | 3+1 | 450,00 | 550,00 | 750,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| High | 01 Jan | 09 Jan | 7 |
| Low | 09 Jan | 03 Apr | 3 |
| Mid | 03 Apr | 10 Apr | 7 |
| Low | 10 Apr | 15 May | 3 |
| Mid | 15 May | 03 Jul | 7 |
| High | 03 Jul | 28 Aug | 7 |
| Mid | 29 Aug | 25 Sept | 7 |
| Low | 26 Sept | 24 Dec | 3 |
| High | 24 Dec | 31 Dec | 7 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Codzienne sprzatanie | To be settled on site | ||
![]() | Zwierzeta domowe sa przyjmowane | To be settled on site | ||
![]() | Polaczenie z Internetem | To be settled on site | ||
![]() | Ogrzewanie | 3.50 | Cubic meter | Optional service |
Washing machine
Drewno do kominka
Sprzatanie koncowe
Sheets - Towels (Weekly Change)
Zmywarka do naczyn
Basen
Parking
Telewizja satelitarna
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Wycieczki do winnic
Zawsze otwarte
Ask for availability
Book