Ask for availability
Book
22 | Min day € 85
Uzywane jezyki:
External view
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Dziennie min. | Dziennie maks. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMERA TRIPLA | Trzyosobowe | 2 + 1 | 200,00 | 220,00 | ||
| CAMERA STANDARD | Dwuosobowe | 2 + 0 | 140,00 | 160,00 | ||
| JUNIOR SUITE | Apartament luksusowy | 2 + 0 | 170,00 | 220,00 | ||
| Il Relais | Caly lokal | 18 + 4 | 1.370,00 | 1.620,00 | ||
| CAMERA STANDARD USO SINGOLA | Jednoosobowe | 1 + 0 | 85,00 | 120,00 | ||
| FAMILY ROOM | Quadri | 2 + 2 | 260,00 | 300,00 | ||
| CAMERA SUPERIOR | Dwuosobowe | 2 + 0 | 160,00 | 190,00 | ||
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
W ramach rezerwacji nalezy oplacic zaliczke w wysokosci 30 % calkowitej ceny do zaplaty za pomoca Karta kredytowa, Przelew bankowy
Akceptujemy karty kredytowe
Ask for availability
Book