Ask for availability
Book
15 | Min day € 60
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | ||
|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Jeden sezon |
| Jednoosobowe | 1 | 60,00 | |
| Dwuosobowe | 2 | 75,00 | |
| Trzyosobowe | 2+1 | 100,00 | |
| Apartament luksusowy | 2+2 | 110,00 | |
| Apartament luksusowy | 3+2 | 135,00 | |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Jeden sezon | 1 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Dwa posilki | To be settled on site | ||
![]() | Dostawka | 20.00 | Per person per day | Optional service |
![]() | Cradle | To be settled on site | ||
Wynajem rowerów
Sprzatanie koncowe
Codzienne sprzatanie
Sheets - Towels (Weekly Change)
Parking
Klimatyzacja
Telewizja satelitarna
Sniadanie
Punkt dostepu do Internetu
Ogrzewanie
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Produkty tradycyjne
Produkty ekologiczne
Kuchnia domowa
Eco-friendly facility
Wlasciciel na miejscu
Plac zabaw dla dzieci
Ask for availability
Book