Ask for availability
Book
22 | Min day € 70
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki |
| Appartamento 2 pax | Mieszkanie | 2 | 80,00 | 90,00 | 100,00 |
| Appartamento 3 pax | Mieszkanie | 2+1 | 100,00 | 120,00 | 140,00 |
| Appartamento 4 pax | Mieszkanie | 2+2 | 120,00 | 140,00 | 160,00 |
| Appartamento uso singolo | Mieszkanie | 1 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| High | 01 Jan | 07 Jan | 1 |
| Low | 08 Jan | 05 Apr | 1 |
| High | 06 Apr | 09 Apr | 1 |
| Low | 10 Apr | 23 Apr | 1 |
| High | 24 Apr | 01 May | 1 |
| Low | 02 May | 30 May | 1 |
| High | 31 May | 03 Jun | 1 |
| Mid | 04 Jun | 28 Jun | 1 |
| High | 29 Jun | 01 Jul | 1 |
| Mid | 02 Jul | 27 Jul | 1 |
| High | 28 Jul | 26 Aug | 1 |
| Mid | 27 Aug | 30 Sept | 1 |
| Low | 01 Oct | 06 Dec | 1 |
| High | 07 Dec | 09 Dec | 2 |
| Low | 10 Dec | 20 Dec | 1 |
| High | 21 Dec | 31 Dec | 1 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Produkty tradycyjne | To be settled on site | ||
![]() | Faks/uslugi faksowania | To be settled on site | ||
![]() | Washing machine | To be settled on site | ||
![]() | Codzienne sprzatanie | To be settled on site | ||
![]() | Polaczenie z Internetem | To be settled on site | ||
![]() | Wi-Fi internet connection | To be settled on site | ||
Wynajem rowerów
Sprzatanie koncowe
Sheets - Towels (Weekly Change)
Basen
Parking
Klimatyzacja
Sniadanie
Ogrzewanie
Coffee bar
Oswietlenie zewnetrzne
Recepcja
Gay-friendly
Wlasciciel na miejscu
Ask for availability
Book