Ask for availability
Book
30
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Niski | Sredni | wysoki |
| Il Pino | Mieszkanie | 4 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 572,00 | 650,00 | 950,00 |
| La Scaletta | Mieszkanie | 2 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 495,00 | 574,00 | 800,00 |
| La Meridiana | Mieszkanie | 2+1 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 495,00 | 574,00 | 800,00 |
| Gli Allori | Mieszkanie | 2+1 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 495,00 | 574,00 | 800,00 |
| Il Leccio | Mieszkanie | 2 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 495,00 | 574,00 | 800,00 |
| Casa Fonte | Mieszkanie | 2+1 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 572,00 | 650,00 | 950,00 |
| I Girasoli | Mieszkanie | 4 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 572,00 | 650,00 | 950,00 |
| Gli Olivi | Mieszkanie | 4 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 608,00 | 690,00 | 990,00 |
| Le Volticine | Mieszkanie | 6 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 700,00 | 850,00 | 1.200,00 |
| il Balchetto | Mieszkanie | 4+2 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 700,00 | 850,00 | 1.200,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Closed | 01 Jan | 26 Mar | |
| Low | 27 Mar | 21 May | 2 |
| Mid | 22 May | 09 Jul | 2 |
| High | 10 Jul | 27 Aug | 7 |
| Mid | 28 Aug | 10 Sept | 2 |
| Low | 11 Sept | 05 Nov | 2 |
| Closed | 06 Nov | 31 Dec |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Dostepna kuchnia | Uwzglednione |
| Codzienne sprzatanie | Oplata za korzystanie |
| Sprzatanie koncowe | Uwzglednione |
| Dostawka | € 80/settimana |
| Ogrzewanie | Uwzglednione |
| Sniadanie | € 6 |
| Dwa posilki | Oplata za korzystanie |
| Pelne wyzywienie | Nie podano |
Ask for availability
Book