Ask for availability
Book
22
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za tydzien | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Najwyzszy |
| app.Carraia | Mieszkanie | 2+1 | 386,00 | 420,00 | 540,00 | 600,00 |
| app. Girasole, granaio, Fienile e Olivo | Mieszkanie | 4 | 670,00 | 710,00 | 860,00 | 960,00 |
| app. Alba, Tramonto | Mieszkanie | 8 | 1.080,00 | 1.150,00 | 1.250,00 | 1.445,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Low | 01 Jan | 03 Jun | 3 |
| Mid | 04 Jun | 09 Jul | 7 |
| High | 09 Jul | 30 Aug | 7 |
| Highest | 31 Aug | 03 Sept | 7 |
| Mid | 04 Sept | 24 Sept | 7 |
| Low | 25 Sept | 31 Dec | 3 |
Wynajem rowerów
Drewno do kominka
Basen
Parking
Telewizja satelitarna
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Zawsze otwarte
Wlasciciel na miejscu
Plac zabaw dla dzieci
Ask for availability
Book