Ask for availability
Book
24
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Najwyzszy | Niski | Sredni | wysoki | Najwyzszy |
| Bilo | 2+2 | 75,00 | 115,00 | - | - | 478,00 | 628,00 | 798,00 | 898,00 | |
| Trilo | 4+2 | 125,00 | 165,00 | - | - | 658,00 | 798,00 | 898,00 | 1.078,00 | |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Low | 01 Jan | 04 Jun | 3 |
| Mid | 04 Jun | 25 Jun | 7 |
| High | 25 Jun | 30 Jul | 7 |
| Highest | 30 Jul | 13 Aug | 7 |
| High | 13 Aug | 20 Aug | 7 |
| Mid | 20 Aug | 03 Sept | 7 |
| Low | 03 Sept | 30 Nov | 2 |
| Low | 01 Dec | 31 Dec | 1 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sprzatanie koncowe | 35.00 | Per week | Required for all stays |
![]() | Ogrzewanie | 4.00 | Cubic meter | Required for all stays |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sheets - Towels (Weekly Change) | 3.00 | Per person | Optional service |
![]() | Zwierzeta domowe sa przyjmowane | To be settled on site | ||
Ping-pong
Washing machine
Basen
Parking
Telewizja satelitarna
Basen dla dzieci
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Recepcja
Gay-friendly
Zawsze otwarte
Wlasciciel na miejscu
Plac zabaw dla dzieci
Ask for availability
Book