Ask for availability
Book
135
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | |||
|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | wysoki |
| De Luxe | Dwuosobowe | 2 | 109,00 | 129,00 |
| Suite | Apartament luksusowy | 2+2 | 129,00 | 149,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Low | 01 Jan | 28 Mar | 1 |
| Low | 28 Mar | 19 Apr | 1 |
| High | 20 Apr | 04 May | 1 |
| Low | 05 May | 30 May | 1 |
| High | 31 May | 02 Jun | 1 |
| Low | 03 Jun | 20 Jul | 1 |
| High | 21 Jul | 20 Aug | 1 |
| Low | 20 Aug | 31 Oct | 1 |
| High | 01 Nov | 02 Nov | 1 |
| Low | 03 Nov | 05 Dec | 1 |
| High | 06 Dec | 12 Dec | 1 |
| Low | 13 Dec | 28 Dec | 1 |
| High | 29 Dec | 31 Dec | 1 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Dostepna kuchnia | Nie podano |
| Codzienne sprzatanie | Uwzglednione |
| Sprzatanie koncowe | Uwzglednione |
| Dostawka | € 20 |
| Ogrzewanie | Uwzglednione |
| Sniadanie | Uwzglednione |
| Dwa posilki | € 25 |
| Pelne wyzywienie | Nie podano |
Ask for availability
Book