Ask for availability
Book
12
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Niski | Sredni | wysoki |
| Singola | Jednoosobowe | 1 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 420,00 | 490,00 |
| Matrimoniale | Dwuosobowe | 2 | 70,00 | 90,00 | 110,00 | 490,00 | 630,00 | 770,00 |
| Tripla | Dwuosobowe | 2+1 | 90,00 | 110,00 | 135,00 | 630,00 | 770,00 | 945,00 |
| Quadrupla | Dwuosobowe | 2+2 | 110,00 | 135,00 | 150,00 | 770,00 | 945,00 | 1.050,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Low | 01 Jan | 07 Jan | 1 |
| Low | 08 Jan | 01 Jul | 1 |
| Mid | 02 Jul | 05 Aug | 1 |
| High | 06 Aug | 26 Aug | 7 |
| Mid | 27 Aug | 09 Sept | 1 |
| Low | 10 Sept | 16 Dec | 1 |
| High | 17 Dec | 31 Dec | 1 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Dostepna kuchnia | Nie podano |
| Codzienne sprzatanie | Uwzglednione |
| Sprzatanie koncowe | Uwzglednione |
| Dostawka | € 20 |
| Ogrzewanie | Uwzglednione |
| Sniadanie | Nie podano |
| Dwa posilki | Nie podano |
| Pelne wyzywienie | Nie podano |
Ask for availability
Book