Ask for availability
Book
52 | Min week € 500 | Min day € 83
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Niski | Sredni | wysoki |
| caly lokal | 30+22 | 766,00 | 949,00 | 1.443,00 | 4.598,00 | 5.698,00 | 8.650,00 | |
| IL LECCIO | Trilo | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| L' OLIVO | Trilo | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| IL CIPRESSO | Trilo | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| IL FRASSINO | Trilo | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| IL CILIEGIO | Trilo | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| LA QUERCIA | Trilo | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| IL NOCE | Trilo | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| L' ACERO | Trilo | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| IL CASTAGNO | Bilo | 2+2 | 83,00 | 95,00 | 148,00 | 500,00 | 570,00 | 890,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Mid | 01 Jan | 07 Jan | 3 |
| Low | 08 Jan | 06 Apr | 3 |
| Mid | 07 Apr | 13 Apr | 4 |
| Low | 14 Apr | 01 Jun | 3 |
| Mid | 02 Jun | 06 Jul | 4 |
| High | 07 Jul | 24 Aug | 7 |
| Mid | 25 Aug | 14 Sept | 4 |
| Low | 15 Sept | 21 Dec | 3 |
| Mid | 22 Dec | 31 Dec | 4 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sprzatanie koncowe | 70.00 | Entire vacation | Required for all stays |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Wycieczki z przewodnikiem | To be settled on site | ||
![]() | Wynajem rowerów | To be settled on site | ||
![]() | Rózne kursy | To be settled on site | ||
![]() | Produkty tradycyjne | To be settled on site | ||
![]() | Lekcje gotowania | To be settled on site | ||
![]() | Nauka plywania | To be settled on site | ||
![]() | Sala spotkan | To be settled on site | ||
![]() | Washing machine | 5.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Wycieczki na zakupy | To be settled on site | ||
![]() | Wycieczki do winnic | To be settled on site | ||
![]() | Suszarka bebnowa | To be settled on site | ||
![]() | Opieka nad dziecmi | 9.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Polaczenie z Internetem | To be settled on site | ||
![]() | Ogrzewanie | 4.50 | Cubic meter | Optional service |
Ping-pong
Faks/uslugi faksowania
Drewno do kominka
Sheets - Towels (Weekly Change)
Basen
Parking
Telewizja satelitarna
Szlaki piesze
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Jacuzzi
Obsluga grup
Recepcja
Zawsze otwarte
Wlasciciel na miejscu
Udogodnienia dla podróznych niepelnosprawnych
Plac zabaw dla dzieci
Ask for availability
Book