Ask for availability
Book
5
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Najnizszy | Niski | Sredni | wysoki | Najnizszy | Niski | Sredni | wysoki |
| Mieszkanie | 4+1 | - | - | - | - | 330,00 | 400,00 | 450,00 | 560,00 | |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Lowest | 01 Jan | 01 May | 7 |
| Low | 02 May | 01 Jun | 7 |
| Mid | 02 Jun | 01 Jul | 7 |
| High | 02 Jul | 01 Sept | 7 |
| Mid | 02 Sept | 01 Oct | 7 |
| Lowest | 02 Oct | 31 Dec | 7 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sheets - Towels (Weekly Change) | 15.00 | Per person | Required for all stays |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ogrzewanie | 1.10 | Per kWh | Optional service |
Sprzatanie koncowe
Cradle
Parking
Polaczenie z Internetem
Wi-Fi internet connection
Zawsze otwarte
Wlasciciel na miejscu
Ask for availability
Book