Ask for availability
Book
23
Uzywane jezyki:
External view of the farmhouse
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Dziennie min. | Dziennie maks. | Tygodniowo min. | Tygodniowo maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASALE | Caly lokal | 23 + 1 | 400,00 | 500,00 | 2.200,00 | 3.000,00 |
| ROSA PT sin. | Mieszkanie | 3 + 0 | 80,00 | 90,00 | 400,00 | 500,00 |
| GLICINE PT dx | Mieszkanie | 3 + 0 | 80,00 | 90,00 | 450,00 | 525,00 |
| ORCHIDEA P1 | Mieszkanie | 7 + 0 | 150,00 | 170,00 | 800,00 | 900,00 |
| TULIPANO P2 sin. | Mieszkanie | 6 + 1 | 110,00 | 120,00 | 700,00 | 750,00 |
| GINESTRA P2 dx | Mieszkanie | 4 + 0 | 80,00 | 90,00 | 550,00 | 600,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
W ramach rezerwacji nalezy oplacic zaliczke w wysokosci 30 % calkowitej ceny do zaplaty za pomoca Przelew bankowy
> Obejrzyj terminy i wszystkie warunkiAsk for availability
Book