Ask for availability
Book
20 | Min week € 700 | Min day € 120
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | wysoki | Niski | wysoki |
| Duccio | Mieszkanie | 4+2 | 250,00 | 300,00 | 1.580,00 | 1.820,00 |
| Villa intera | Dom letni | 12+2 | 540,00 | 720,00 | 3.780,00 | 4.200,00 |
| Tabacchiera | Dom letni | 4 | 180,00 | 240,00 | 1.230,00 | 1.350,00 |
| Lippo Vanni | Mieszkanie | 8 | 360,00 | 480,00 | 2.500,00 | 2.800,00 |
| Granaio | Domek letniskowy | 2+2 | 160,00 | 180,00 | 900,00 | 1.100,00 |
| Suite con bagno | Apartament luksusowy | 2 | 120,00 | 140,00 | 700,00 | 900,00 |
| Granaio | Domek letniskowy | 2 | 130,00 | 150,00 | 800,00 | 1.000,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Low | 01 Jan | 29 Apr | 3 |
| Low | 30 Apr | 16 Jun | 2 |
| High | 16 Jun | 25 Aug | 7 |
| Low | 25 Aug | 24 Dec | 3 |
| High | 24 Dec | 31 Dec | 7 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sprzatanie koncowe | 12.00 | Per person | Required for all stays |
![]() | Zwierzeta domowe sa przyjmowane | 20.00 | Entire vacation | Required for all stays |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Wycieczki z przewodnikiem | To be settled on site | ||
![]() | Suszarka bebnowa | 6.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Cradle | 25.00 | Per week | Optional service |
![]() | Rózne kursy | To be settled on site | ||
![]() | Produkty tradycyjne | To be settled on site | ||
![]() | Kuchnia domowa | To be settled on site | ||
![]() | Lekcje gotowania | 15.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Nauka jazdy konnej | To be settled on site | ||
![]() | Sala spotkan | To be settled on site | ||
![]() | Organizacja ceremonii i imprez | To be settled on site | ||
![]() | Faks/uslugi faksowania | To be settled on site | ||
![]() | Washing machine | 5.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Wycieczki na zakupy | To be settled on site | ||
![]() | Wycieczki do winnic | To be settled on site | ||
![]() | Drewno do kominka | 0.15 | Per kilo | Optional service |
![]() | Codzienne sprzatanie | 12.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Dwa posilki | 35.00 | Per person | Optional service |
![]() | Dostawka | 20.00 | Per person per day | Optional service |
![]() | Ogrzewanie | 20.00 | Per day | Optional service |
![]() | Klimatyzacja | 0.22 | Per kWh | Optional service |
![]() | Opieka nad dziecmi | 15.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Sniadanie | To be settled on site | ||
![]() | Restauracja | To be settled on site | ||
![]() | Organizacja wesel | To be settled on site | ||
![]() | Punkt dostepu do Internetu | To be settled on site | ||
Wedkarstwo
Ping-pong
Boisko do mini-pilki noznej
Wynajem rowerów
Sheets - Towels (Weekly Change)
Zmywarka do naczyn
Lekcje wloskiego
Lekcje ogrodnictwa
Basen
Parking
Telewizja satelitarna
Polaczenie z Internetem
Wi-Fi internet connection
Szlaki piesze
Polowania
Restaurant - pizzera
Coffee bar
Mountain
Lake
Eco-friendly facility
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Produkty ekologiczne
Obsluga grup
Recepcja
Zawsze otwarte
Wlasciciel na miejscu
Plac zabaw dla dzieci
Ask for availability
Book