Ask for availability
Book
19
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Niski | Sredni | wysoki |
| Casina | Mieszkanie | 4 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | - | 600,00 | - |
| Dom letni | 15 | 200,00 | 250,00 | 350,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | |
| Camera doppia | Dwuosobowe | 2 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | - | 350,00 | - |
| Varie Camere | Dwuosobowe | 2+1 | 60,00 | 75,00 | 90,00 | - | 500,00 | - |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Low | 01 Jan | 01 May | 1 |
| Mid | 02 May | 30 Jun | 1 |
| High | 01 Jul | 31 Aug | 1 |
| Mid | 01 Sept | 00 00 | 1 |
| Low | 02 Oct | 31 Dec | 1 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Dostepna kuchnia | Uwzglednione |
| Sprzatanie koncowe | € 10 a persona |
| Dostawka | € 20 |
| Ogrzewanie | Oplata za korzystanie |
Ask for availability
Book