Ask for availability
Book
22 | Min week € 330 | Min day € 55
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Niski | Sredni | wysoki |
| La Loggia | Mieszkanie | 4 | 70,00 | 100,00 | 130,00 | 460,00 | 620,00 | 860,00 |
| Gli Archi | Mieszkanie | 2+1 | 55,00 | 80,00 | 100,00 | 350,00 | 500,00 | 680,00 |
| Il Focolare | Mieszkanie | 5 | 80,00 | 120,00 | 140,00 | 500,00 | 700,00 | 970,00 |
| Il Gelsomino | Mieszkanie | 4 | 75,00 | 110,00 | 135,00 | 480,00 | 650,00 | 880,00 |
| I Girasoli | Mieszkanie | 6 | 85,00 | 130,00 | 150,00 | 500,00 | 730,00 | 1.000,00 |
| Studio | Mieszkanie | 2+1 | 55,00 | 75,00 | 90,00 | 330,00 | 480,00 | 650,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| High | 01 Jan | 07 Jan | 3 |
| Low | 08 Jan | 21 Apr | 3 |
| Mid | 21 Apr | 23 Jun | 3 |
| High | 23 Jun | 25 Aug | 7 |
| Mid | 25 Aug | 06 Oct | 3 |
| Low | 06 Oct | 22 Dec | 3 |
| High | 22 Dec | 31 Dec | 3 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ogrzewanie | 4.00 | Cubic meter | Required for all stays |
Ping-pong
Boisko do mini-pilki noznej
Wynajem rowerów
Washing machine
Drewno do kominka
Sheets - Towels (Weekly Change)
Zwierzeta domowe sa przyjmowane
Basen
Parking
Telewizja satelitarna
Polaczenie z Internetem
Wi-Fi internet connection
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Wlasciciel na miejscu
Plac zabaw dla dzieci
Ask for availability
Book