Ask for availability
Book
14
Uzywane jezyki:
External view of the farmhouse
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Tygodniowo min. | Tygodniowo maks. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCOLARE | Mieszkanie | 2 + 2 | 500,00 | 850,00 | ||
| UVA | Mieszkanie | 2 + 2 | 490,00 | 820,00 | ||
| MARGHERITE | Mieszkanie | 4 + 2 | 790,00 | 1.280,00 | ||
| VILLA | Dom letni | 8 + 6 | 1.780,00 | 2.950,00 | ||
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
W ramach rezerwacji nalezy oplacic zaliczke w wysokosci 40 % calkowitej ceny do zaplaty za pomoca Karta kredytowa, Przelew bankowy
Akceptujemy karty kredytowe
Ask for availability
Book