Ask for availability
Book
17
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Tygodniowo min. | Tygodniowo maks. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TATU | Bilo | 2 + 1 | 550,00 | 930,00 | ||
| NANE | Trilo | 2 + 3 | 660,00 | 1.030,00 | ||
| MOJA | Bilo | 2 + 1 | 550,00 | 830,00 | ||
| SITA | Dwuosobowe | 2 + 0 | 550,00 | 770,00 | ||
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
W ramach rezerwacji nalezy oplacic zaliczke w wysokosci 40 % calkowitej ceny do zaplaty za pomoca Przelew bankowy
> Obejrzyj terminy i wszystkie warunkiAsk for availability
Book