Ask for availability
Book
25 | Min week € 460 | Min day € 80
Uzywane jezyki:
External view of the villa
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Dziennie min. | Dziennie maks. | Tygodniowo min. | Tygodniowo maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulipani | Mieszkanie | 2 + 2 | 100,00 | 130,00 | 540,00 | 770,00 |
| Ortensie | Mieszkanie | 2 + 1 | 80,00 | 115,00 | 460,00 | 650,00 |
| Glicini | Mieszkanie | 2 + 3 | 110,00 | 150,00 | 630,00 | 900,00 |
| Iris | Mieszkanie | 2 + 1 | 80,00 | 115,00 | 460,00 | 650,00 |
| Peonie | Mieszkanie | 4 + 3 | 140,00 | 190,00 | 800,00 | 1.100,00 |
| Giacinti | Mieszkanie | 2 + 1 | 80,00 | 115,00 | 460,00 | 650,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
W ramach rezerwacji nalezy oplacic zaliczke w wysokosci 30 % calkowitej ceny do zaplaty za pomoca Karta kredytowa, Przelew bankowy
Akceptujemy karty kredytowe
Ask for availability
Book