Ask for availability
Book
10 | Min week € 2.000 | Min day € 290
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Niski | Sredni | wysoki |
| Dom letni | 10 | 290,00 | 450,00 | 520,00 | 2.000,00 | 3.100,00 | 3.600,00 | |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Low | 01 Jan | 23 Apr | 7 |
| Mid | 24 Apr | 29 May | 7 |
| High | 30 May | 03 Sept | 7 |
| Mid | 03 Sept | 24 Sept | 7 |
| Low | 24 Sept | 31 Dec | 7 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sprzatanie koncowe | 150.00 | Per week | Required for all stays |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lekcje gotowania | 90.00 | Per person | Optional service |
![]() | Codzienne sprzatanie | 15.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Dostawka | 20.00 | Per person | Optional service |
![]() | Zwierzeta domowe sa przyjmowane | To be settled on site | ||
![]() | Klimatyzacja | 0.50 | Per kWh | Optional service |
![]() | Opieka nad dziecmi | To be settled on site | ||
![]() | Sniadanie | 15.00 | Per person | Optional service |
![]() | Polaczenie z Internetem | 1.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Ogrzewanie | 0.50 | Per kWh | Optional service |
Washing machine
Sheets - Towels (Weekly Change)
Basen
Parking
Telewizja satelitarna
Rózne kursy
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Produkty ekologiczne
Wycieczki do winnic
Zawsze otwarte
Ask for availability
Book