Ask for availability
Book
28 | Min week € 320 | Min day € 60
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Najnizszy | Niski | Sredni | wysoki | Najwyzszy | Najnizszy | Niski | Sredni | wysoki | Najwyzszy |
| Montemassi 681 | Bilo | 2+2 | 60,00 | 72,00 | 88,00 | 110,00 | 130,00 | 320,00 | 380,00 | 450,00 | 580,00 | 850,00 |
| Montemassi 681 | Trilo | 4+2 | 70,00 | 86,00 | 110,00 | 130,00 | 170,00 | 420,00 | 480,00 | 560,00 | 750,00 | 1.100,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Highest | 01 Jan | 03 Jan | 3 |
| High | 03 Jan | 08 Jan | 3 |
| Lowest | 09 Jan | 05 Apr | 2 |
| Mid | 06 Apr | 10 Apr | 3 |
| Low | 11 Apr | 20 Apr | 2 |
| Mid | 21 Apr | 06 May | 3 |
| Low | 06 May | 30 May | 3 |
| Mid | 31 May | 29 Jun | 3 |
| High | 30 Jun | 27 Jul | 7 |
| Highest | 28 Jul | 30 Aug | 7 |
| Mid | 31 Aug | 07 Sept | 3 |
| Low | 08 Sept | 16 Sept | 3 |
| Lowest | 17 Sept | 26 Oct | 2 |
| Low | 27 Oct | 04 Nov | 3 |
| Lowest | 04 Nov | 06 Dec | 2 |
| Low | 07 Dec | 11 Dec | 3 |
| Lowest | 12 Dec | 21 Dec | 2 |
| High | 21 Dec | 28 Dec | 3 |
| Highest | 28 Dec | 31 Dec | 3 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sprzatanie koncowe | 40.00 | Entire vacation | Required for all stays |
![]() | Dostawka | 10.00 | Per day | Required for stays of less than gg 7 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Produkty tradycyjne | 9.00 | Per kilo | Optional service |
![]() | Sheets - Towels (Weekly Change) | 8.00 | Per person | Optional service |
Zwierzeta domowe sa przyjmowane
Basen
Parking
Telewizja satelitarna
Szlaki piesze
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Obsluga grup
Zawsze otwarte
Wlasciciel na miejscu
Plac zabaw dla dzieci
Ask for availability
Book