Ask for availability
Book
14 | Min week € 580 | Min day € 120
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Niski | Sredni | wysoki |
| Loft | Mieszkanie | 2+2 | 120,00 | 140,00 | 180,00 | 580,00 | 671,00 | 900,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| High | 01 Jan | 08 Jan | 7 |
| Low | 09 Jan | 30 Mar | 3 |
| High | 31 Mar | 09 Apr | 7 |
| Mid | 10 Apr | 22 Jun | 7 |
| High | 23 Jun | 01 Sept | 7 |
| Low | 02 Sept | 21 Dec | 3 |
| High | 22 Dec | 31 Dec | 7 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sprzatanie koncowe | 50.00 | Per week | Required for all stays |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Restauracja | To be settled on site | ||
Zwierzeta domowe sa przyjmowane
Basen
Parking
Telewizja satelitarna
Basen dla dzieci
Ogrzewanie
Zawsze otwarte
Ask for availability
Book